Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Doosan | modelo: | DH220 |
---|---|---|---|
Peso (quilogramas): | 21400 | Comprimento da vara (milímetros): | 2900 |
Comprimento do crescimento (milímetros): | 5700 | Velocidade de rotação (RPM): | 12,1 |
Realçar: | 21400kg Used Excavator Machine,5700mm Used Excavator Machine,DOOSAN DH220 |
Peso de funcionamento (quilograma): | 21400 |
Capacidade da cubeta (quadrado): | 0.5-1.18 |
Comprimento do crescimento (milímetro): | 5700 |
Comprimento da vara (milímetro): | 2900 |
Modelo do motor: | Doosan DB58TI |
Poder avaliado (quilowatt/RPM): | 108/2000 |
Velocidade de rotação (RPM): | 12,1 |
Velocidade de passeio (km/h): | 3.1-5.4 |
Força de escavação da cubeta (kN): | 136.2/144.1 |
Força de escavação da vara (kN): | 100/104.9 |
O comprimento total do transporte (milímetro): | 9550 |
Largura do total do transporte (milímetro): | 2990 |
Altura do total do transporte (milímetro): | 3030 |
Max Digging Radius: | 9970mm |
Altura de escavação máxima | 9660mm |
Profundidade de escavação máxima | 6660mm |
9970mm
rolo de estrada da mão do cilindro segundo de 110kw 10000kg SD150D único
cubeta 1m3 2011 rolo de estrada da mão do JCB 3CX segundos do ano 72kw
rolo de estrada da mão de Caterpillar CS-583C segundo do deslocamento 6.6L
anos da capacidade 330BL da cubeta 1.5m3 2008 usaram CAT Excavator
1m3 a cubeta 70% Japão de 20 toneladas de escalada feito 320D2 usou CAT Excavator
0,6 esteiras rolantes 330C Cat Used Excavators de Ton Max Digging Height 5780mm
7425h máquina escavadora usada SK07 de 18 toneladas dos horários laborais 0.7m3 Kobelco
5.883L o deslocamento SK200-5.5 de 20 toneladas usou a máquina escavadora de Kobelco
SK200-6 máquina escavadora usada cubeta dos horários laborais 3798h 0.7m3 Kobelco