|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo movente: | Carregador da roda | Tipo: | Carregador dianteiro |
---|---|---|---|
Circunstância: | Usado | Garantia: | 1 ano |
Cor: | Amarelo | Nome do produto: | Mini Loader, carregador pequeno da roda de mão do carregador segundo da roda da qualidade superior p |
Faça: | KOMATSU | ||
Realçar: | WA300 Used Wheel Loader,5.9L Used Wheel Loader,Komatsu WA300 |
Deslocamento 5.9L KOMATSU WA300 Front Used Wheel Loader
Carregador usado KOMATSU WA300-1 da roda de KOMATSU wa300
PODER BRUTO | 114 quilowatts |
DESLOCAMENTO | 5.9L |
PESO DE FUNCIONAMENTO | 13240 quilogramas |
CAPACIDADE DO COMBUSTÍVEL | 188 litros |
PESO DE DERRUBADA ESTÁTICO | 11110 quilogramas |
NÚMERO DE ENGRENAGENS DIANTEIRAS | 4 |
NÚMERO DE ENGRENAGENS REVERSAS | 4 |
FORÇA DE FUGA | kN 128 |
Disponível do estoque:.
Nossa empresa é especializada em exportar máquinas usadas, nós temos a equipe a mais profissional com experiência de muitos anos, assim que nós podemos ajudá-lo em todos os aspectos.
Nós podemos fornecer-lhe a máquina o preço baixo, boa condição de trabalho, de alta qualidade
CATERPILLAR |
Máquina escavadora | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Escavadora | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Graduador | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Carregador da roda | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Máquina escavadora | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Escavadora | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Graduador | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Carregador da roda | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
HOWO | Caminhão basculante | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Unidade do trator | 336.375 | |
HITACHI | Máquina escavadora | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Máquina escavadora | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
VOLVO | Máquina escavadora | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Rolo de estrada | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Caminhão do misturador | 9M3 |
Caminhão da bomba | 46M | |
Caminhão basculante | ISUZU CXZ 81Q, ISUZU CXZ 81K | |
BENZ | Caminhão da bomba | 37M |
JCB | Carregador do Backhoe | 3CX, 4CX |
Empacotamento & envio
Nosso serviço:
Serviço das Pre-vendas
Nós confiamos que a satisfação do cliente é a única avaliação de desempenho para inspecionar nossos trabalhos.
Serviço pós-venda:
1. treinamento como instalar a máquina, treinando como usar a máquina.
2. coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria.
rolo de estrada da mão do cilindro segundo de 110kw 10000kg SD150D único
cubeta 1m3 2011 rolo de estrada da mão do JCB 3CX segundos do ano 72kw
rolo de estrada da mão de Caterpillar CS-583C segundo do deslocamento 6.6L
anos da capacidade 330BL da cubeta 1.5m3 2008 usaram CAT Excavator
1m3 a cubeta 70% Japão de 20 toneladas de escalada feito 320D2 usou CAT Excavator
0,6 esteiras rolantes 330C Cat Used Excavators de Ton Max Digging Height 5780mm
7425h máquina escavadora usada SK07 de 18 toneladas dos horários laborais 0.7m3 Kobelco
5.883L o deslocamento SK200-5.5 de 20 toneladas usou a máquina escavadora de Kobelco
SK200-6 máquina escavadora usada cubeta dos horários laborais 3798h 0.7m3 Kobelco