Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tonelagem (tonelada): | 21 | Capacidade da cubeta (m3): | 1 |
---|---|---|---|
Número de cilindros (partes): | 6 | Raio de escavação máximo (milímetros): | 9270 |
Profundidade máxima da escavação (milímetros): | 5825 | Altura máxima da escavação (milímetros): | 9665 |
Realçar: | Hyundai R215LC-9,R215LC-9 Used Excavator Machine,D6BV-C Used Excavator Machine |
O motor 21T Hyundai R215LC-9 de Hyundai D6BV-C usou a máquina escavadora Machine
Especificação:
Cubeta | backhoe |
Tonelagem (tonelada) | 21 |
Peso de trabalho da máquina (quilogramas) | 20900 |
Capacidade da cubeta (m3) | 1 |
Comprimento do crescimento (milímetros) | 5850 |
Comprimento da vara (milímetros) | 3045 |
desempenho | |
Velocidade do balanço (RPM) | 11,7 |
Velocidade de passeio (km/h) | 3.1/4.2/5.5 |
Capacidade de escalada (%) | 70/35° |
Força de escavação da cubeta (kN) | 172 |
Força de escavação da vara (kN) | 129 |
motor | |
Modelo do motor | Hyundai D6BV-C |
Poder avaliado (kw/rpm) | 125/2100 |
Deslocamento (L) | 5,883 |
Número de cilindros (partes) | 6 |
Curso do × do diâmetro de furo (milímetros) | 102 × 120 |
Método refrigerando | refrigerar de água |
Escala de trabalho | |
Raio de escavação máximo (milímetros) | 9270 |
O raio de escavação máximo da superfície da parada (milímetros) | 9070 |
Profundidade máxima da escavação (milímetros) | 5825 |
Altura máxima da escavação (milímetros) | 9665 |
Altura de carregamento máxima (milímetros) | 6715 |
Profundidade vertical máxima da escavação (milímetros) | 4750 |
Profundidade máxima da escavação (milímetros) | 5825 |
Fotos do detalhe:
1. Cremalheira de Bulk/Ro-Ro/Container/Flat
2. O transporte mundial será aprovado.
3. A CORRENTE DE RELÓGIO, CRF, CIF é tudo aceitável.
Peso de trabalho da máquina (quilogramas) 20900
Capacidade da cubeta (m3) 1
Comprimento do crescimento (milímetros) 5850
Comprimento da vara (milímetros) 3045
rolo de estrada da mão do cilindro segundo de 110kw 10000kg SD150D único
cubeta 1m3 2011 rolo de estrada da mão do JCB 3CX segundos do ano 72kw
rolo de estrada da mão de Caterpillar CS-583C segundo do deslocamento 6.6L
anos da capacidade 330BL da cubeta 1.5m3 2008 usaram CAT Excavator
1m3 a cubeta 70% Japão de 20 toneladas de escalada feito 320D2 usou CAT Excavator
0,6 esteiras rolantes 330C Cat Used Excavators de Ton Max Digging Height 5780mm
7425h máquina escavadora usada SK07 de 18 toneladas dos horários laborais 0.7m3 Kobelco
5.883L o deslocamento SK200-5.5 de 20 toneladas usou a máquina escavadora de Kobelco
SK200-6 máquina escavadora usada cubeta dos horários laborais 3798h 0.7m3 Kobelco